JAKO Таблица размеров
Таблицы размеров
- Для него
- Для нее
- Для детей
- Обувь
- Головные уборы
- Гетры без носка
- Носки / Гетры с носком
- Перчатки обычные
- Вратарские перчатки

Як правильно виміряти (Верх)
ГРУДЬ: Помістіть сантиметр під руками в самій широкій частині грудей.
ТАЛІЯ: Виміряйте навколо природної лінії талії трохи вище стегон.
| Розмір | Розмір уніссекс | Грудь (см) | Талія (см) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 86 - 90 | 74 - 79 |
| М | 46-48 | 89-96 | 78 - 84 |
| L | 50 | 97 - 103 | 85 - 89 |
| XL | 50 - 54 | 102 - 109 | 88 - 100 |
| ХХL | 56 | 108 - 114 | 99 - 105 |
| 3XL | 58 - 60 | 113 - 124 | 104 - 126 |
| 4XL | 62 | 123 - 138 | 121 - 126 |
| 5XL | 64 - 66 | 128 - 145 | 121 - 126 |
Як правильно виміряти (Низ)
СТЕГНА: Вимірюйте найширшу частину сідниць.
ДОВЖИНА НОГИ: Від пояса штанів до підошви.
| Розмір | Розмір | Стегно (см) | Довжина ноги (см) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 85 - 89 | 90 - 102 |
| 36 | S | 89 - 96 | 94 - 104 |
| 38 | М | 95 - 99 | 103 - 106 |
| 40 | М - L | 99 - 102 | 105 - 108 |
| 42 | L | 102 - 105 | 107 - 110 |
| 44 | XL | 105 - 106 | 107 - 115 |
| 46 | ХL - ХХL | 107 - 112 | 107 - 115 |
| 48 | ХХL | 113 - 117 | 107 - 115 |
Короткі та довгі розміри
Короткі: для чоловіків зростом до 175 см
Довгі: для жінок зростом понад 189 см
| Розмір | Короткі (см) | Довгі (см) |
|---|---|---|
| S | 94 | |
| М | 24 | 98 |
| L | 25 | 102 |
| XL | 26 | 106 |
| ХХL | 27 | 110 |
| 3XL | 28 | |
| 4XL | 29 | |
| 5XL | 30 |
Як правильно вимірювати (Верх)
ГРУДИ: Виміряйте окружність грудей у найширшій частині під пахвами.
ТАЛІЯ: Вимірюйте трохи вище стегон, не затягуйте надто туго.
| Розмір | Розмір унісекс | Груди (см) | Обхват талії (см) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 76 - 82 | 63 - 66 |
| 36 | S | 83 - 86 | 64 - 70 |
| 38 | М | 86 - 89 | 70 - 74 |
| 40 | М - L | 90 - 94 | 73 - 80 |
| 42 | L | 94 - 97 | 79 - 83 |
| 44 | XL | 97 - 102 | 84 - 89 |
| 46 | XL - XXL | 103 - 108 | 88 - 95 |
| 48 | XXL | 108 - 114 | 94 - 102 |
Як правильно вимірювати (Низ)
СТЕГНА: Вимірюйте найширшу частину сідниць з невеликим запасом.
ДОВЖИНА НОГИ: Від точки носіння штанів до підошви.
| Розмір | Розмір | Стегна (см) | Довжина ноги (см) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 85 - 89 | 90 - 102 |
| 36 | S | 89 - 96 | 94 - 104 |
| 38 | М | 95 - 99 | 103 - 106 |
| 40 | М - L | 99 - 102 | 105 - 108 |
| 42 | L | 102 - 105 | 107 - 110 |
| 44 | XL | 105 - 106 | 107 - 115 |
| 46 | XL - XXL | 107 - 112 | 107 - 115 |
| 48 | XXL | 113 - 117 | 107 - 115 |
Короткі та довгі розміри
Короткі: для жінок зростом до 165 см
Довгі: для жінок зростом понад 179 см
| Розмір | Короткий (см) | Довгий (см) |
|---|---|---|
| 34 | ||
| 36 | 18 | |
| 38 | 19 | 76 |
| 40 | 20 | 80 |
| 42 | 21 | 84 |
| 44 | 22 | 88 |
| 46 | 23 | |
| 48 |
Як правильно вимірювати (Дитячі розміри)
ВИСОТА ТІЛА: Виміряйте дитину біля стіни у положенні стоячи, від маківки до підошов.
| Розмір | Вік | Висота тіла (см) |
|---|---|---|
| 104 | 3 - 4 | 99 - 110 |
| 116 | 5 - 6 | 111 - 122 |
| 128 3XS | 7 - 8 | 123 - 134 |
| 140 XXS | 9 - 10 | 135 - 146 |
| 152 XXS | 11 - 12 | 147 - 158 |
| 164 XS | 13 -14 | 159 - 164 |
Как правильно измерять
ДЛИНА СТОПЫ: Измерьте длину вашей стопы от пяти до большого пальца.
| Размер | Длина стопы (мм) |
|---|---|
| 28 | 172 |
| 29 | 178 |
| 30 | 185 |
| 31 | 192 |
| 32 | 198 |
| 33 | 205 |
| 34 | 212 |
| 35 | 219 |
| 36 | 225 |
| 37 | 232 |
| 38 | 238 |
| 39 | 245 |
| 40 | 252 |
| 41 | 258 |
| 42 | 265 |
| 43 | 272 |
| 44 | 278 |
| 45 | 285 |
| 46 | 292 |
| 47 | 298 |
Як правильно вимірювати (Головний убір)
ОБХВАТ ГОЛОВИ: Виміряйте сантиметровою стрічкою на рівні лоба.
| Розмір | Окружність голови (см) |
|---|---|
| Молодший | 47 - 52 |
| Старший | 53 - 61 |
Як правильно вимірювати (Гетри без носка)
Висота тіла: Встаньте прямо біля стіни та виміряйте від голови до підлоги.
| Розмір | Ріст тіла (см) |
|---|---|
| Бамбіні | S | до 120 см |
| Юніор | M | до 160 см |
| Старший | L | от 160 см |
Як правильно виборати розмір (шкарпетки/гетри із носком)
Розмір взуття:розмір шкарпеток повязаний із розміром взуття .
| Розмір | Розмір взуття (EU) |
|---|---|
| 1 | 27-30 |
| 2 | 31-34 |
| 3 | 35-38 |
| 4 | 39-42 |
| 5 | 43-46 |
| 6 | 47-50 |
Як правильно виборати розмір (шкарпетки/гетри із носком)
Розмыр взуття:розмыр шкарпеток повязаний із розміром взуття .
| Розмір | Розмір взуття (EU) |
|---|---|
| 1 | 27-30 |
| 2 | 31-34 |
| 3 | 35-38 |
| 4 | 39-42 |
| 5 | 43-46 |
| 6 | 47-50 |
Як правильно вимірювати (Рукавички)
ВІД ПАЛЬЦЯ ДО КІНЧИКА СЕРЕДНЬОГО ПАЛЬЦЯ: Виміряйте від основи долоні до кінчика середнього пальця.
| Розмір | Довжина долоні (см) |
|---|---|
| 4 | 13.7 |
| 5 | 13.7 - 15.5 |
| 6 | 15.5 - 17.5 |
| 7 | 17.5 - 19.6 |
| 8 | 19.7 - 21.6 |
| 9 | 21.6 - 24.1 |
| 10 | 24.1 - 26.7 |
| 11 | 26.7 - 29.2 |
Як правильно вимірювати (Воротарські рукавички)
ШИРИНА РУКИ: Виміряйте найширшу частину долоні в розпрямленому стані.
| Розмір | Ширина руки (см) |
|---|---|
| 3 | 5 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 6,3 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 7,9 |
| 7,5 | 8,2 |
| 8 | 8,5 |
| 8,5 | 8,9 |
| 9 | 9,2 |
| 9,5 | 9,5 |
| 10 | 9,8 |
| 10,5 | 10,1 |
| 11 | 10,4 |
| 11,5 | 10,7 |
| 12 | 11 |
Чтобы помочь вам выбрать нужный размер мы создали таблицу размеров, которая даст вам определенные рекомендации.
Обратите внимание, что в зависимости от модели и кроя возможны небольшие отличия.